新闻公告
当前位置: 学院首页 >> 学院公告 >> 正文

艺术学院2024年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:  编辑:  图片作者:  发表时间:2024-03-24    浏览次数:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103324211403992 李艳 135600 美术与书法 全日制 72 62 129 137 400 中国画创作与技法研究
2 103324211400202 芦欣芸 135600 美术与书法 全日制 69 62 117 145 393 中国画创作与技法研究
3 103324211403946 李潇 135600 美术与书法 全日制 63 64 120 145 392 中国画创作与技法研究
4 103324211402726 邓苏湘 135600 美术与书法 全日制 60 62 131 138 391 中国画创作与技法研究
5 103324211405476 王思怡 135600 美术与书法 全日制 67 55 130 138 390 中国画创作与技法研究
6 103324211405011 马一帆 135600 美术与书法 全日制 72 52 128 134 386 中国画创作与技法研究
7 103324211401351 黄晓燕 135600 美术与书法 全日制 68 44 129 143 384 中国画创作与技法研究
8 103324211402729 张璐 135600 美术与书法 全日制 66 55 125 137 383 中国画创作与技法研究
9 103324211404642 郑慧欣 135600 美术与书法 全日制 69 66 108 134 377 中国画创作与技法研究
10 103324211400305 刘若水 135600 美术与书法 全日制 59 45 127 143 374 中国画创作与技法研究
11 103324211405173 苗帅显 135600 美术与书法 全日制 66 41 128 139 374 中国画创作与技法研究
12 103324211400322 王墨悰 135600 美术与书法 全日制 66 45 118 144 373 中国画创作与技法研究
13 103324211401352 李荣培 135600 美术与书法 全日制 69 48 118 135 370 中国画创作与技法研究
1 103324211405523 陈钰洁 135600 美术与书法 全日制 71 75 115 138 399 油画创作与技法研究
2 103324211403016 崔顾磊 135600 美术与书法 全日制 68 55 130 135 388 油画创作与技法研究
3 103324211404993 甘霖 135600 美术与书法 全日制 69 74 100 143 386 油画创作与技法研究
4 103324211400586 贾文萱 135600 美术与书法 全日制 62 64 109 144 379 油画创作与技法研究
5 103324211404395 李思雨 135600 美术与书法 全日制 59 59 118 141 377 油画创作与技法研究
6 103324211404976 张梦珂 135600 美术与书法 全日制 60 49 126 139 374 油画创作与技法研究
7 103324211401364 钟嘉烨 135600 美术与书法 全日制 70 49 120 135 374 油画创作与技法研究
8 103324211405548 成秋妍 135600 美术与书法 全日制 52 51 128 142 373 油画创作与技法研究
9 103324211400588 龙瑞祥 135600 美术与书法 全日制 55 51 128 139 373 油画创作与技法研究
10 103324211405471 于奂奂 135600 美术与书法 全日制 66 52 121 132 371 油画创作与技法研究
11 103324211400401 周愉晴 135600 美术与书法 全日制 63 49 115 143 370 油画创作与技法研究
1 103324211403768 张疏影 135600 美术与书法 全日制 74 71 130 143 418 书法创作与教育
1 103324211400612 王莹 135700 设计 全日制 69 73 131 135 408 视觉传达设计
2 103324211401389 李玉兰 135700 设计 全日制 74 55 138 133 400 视觉传达设计
3 103324211400602 李苇 135700 设计 全日制 73 67 130 130 400 视觉传达设计
4 103324211401378 冯彦珺 135700 设计 全日制 66 68 130 135 399 视觉传达设计
5 103324211404135 周紫雨 135700 设计 全日制 63 65 125 143 396 视觉传达设计
6 103324211404172 张露 135700 设计 全日制 67 76 129 120 392 视觉传达设计
7 103324211405653 智佳宇 135700 设计 全日制 66 73 128 125 392 视觉传达设计
8 103324211401379 郭丝亭 135700 设计 全日制 65 60 126 133 384 视觉传达设计
9 103324211400484 何鑫尧 135700 设计 全日制 67 66 124 125 382 视觉传达设计
10 103324211403025 沈旭 135700 设计 全日制 67 42 137 134 380 视觉传达设计
11 103324211402739 徐磊 135700 设计 全日制 56 59 119 145 379 视觉传达设计
12 103324211400617 杨金 135700 设计 全日制 61 59 128 130 378 视觉传达设计
13 103324211402605 顾逸文 135700 设计 全日制 69 49 135 125 378 视觉传达设计
14 103324211400300 李梁 135700 设计 全日制 65 79 101 132 377 视觉传达设计
15 103324211401414 张执政 135700 设计 全日制 68 48 126 134 376 视觉传达设计
16 103324211404882 杨秋实 135700 设计 全日制 61 55 130 130 376 视觉传达设计
17 103324211403900 沈子怡 135700 设计 全日制 64 67 124 119 374 视觉传达设计
18 103324211405275 杨书敏 135700 设计 全日制 62 67 109 135 373 视觉传达设计
19 103324211401382 华思远 135700 设计 全日制 65 55 128 125 373 视觉传达设计
20 103324211401388 李文婷 135700 设计 全日制 65 66 121 120 372 视觉传达设计
21 103324211401374 陈秋池 135700 设计 全日制 58 58 132 120 368 视觉传达设计
22 103324211403026 史函鑫 135700 设计 全日制 63 48 131 125 367 视觉传达设计
23 103324211401398 束洪恺 135700 设计 全日制 59 59 125 121 364 视觉传达设计
24 103324211405348 高如意 135700 设计 全日制 64 67 113 120 364 视觉传达设计
25 103324211402613 赵梦馨 135700 设计 全日制 62 56 120 125 363 视觉传达设计
26 103324211403947 侯思竟 135700 设计 全日制 70 53 108 132 363 视觉传达设计
27 103324211405525 徐智强 135700 设计 全日制 62 72 104 125 363 视觉传达设计
1 103324211402603 干子航 135700 设计 全日制 70 61 122 145 398 装饰艺术设计
2 103324211404732 赵延启 135700 设计 全日制 75 51 136 135 397 装饰艺术设计
3 103324211402375 黄彦淳 135700 设计 全日制 66 43 130 145 384 装饰艺术设计
4 103324211401391 刘颖 135700 设计 全日制 70 64 126 122 382 装饰艺术设计
5 103324211400594 方莫妍 135700 设计 全日制 65 64 121 125 375 装饰艺术设计
6 103324211402376 蒋涛 135700 设计 全日制 77 61 117 120 375 装饰艺术设计
7 103324211403897 黄静 135700 设计 全日制 71 52 122 120 365 装饰艺术设计
1 103324211401404 王凌云 135700 设计 全日制 78 59 122 135 394 数字媒体艺术设计
2 103324211404945 刘凤 135700 设计 全日制 69 58 133 133 393 数字媒体艺术设计
3 103324211403532 刘天成 135700 设计 全日制 66 68 128 125 387 数字媒体艺术设计
4 103324211403166 王睿 135700 设计 全日制 72 62 133 119 386 数字媒体艺术设计
5 103324211400244 程夏颖 135700 设计 全日制 60 67 124 134 385 数字媒体艺术设计
6 103324211402466 黄锐 135700 设计 全日制 67 52 139 126 384 数字媒体艺术设计
7 103324211403536 张颖 135700 设计 全日制 65 57 141 120 383 数字媒体艺术设计
8 103324211404565 刘佳恒 135700 设计 全日制 73 49 122 135 379 数字媒体艺术设计
9 103324211403032 俞馨宇 135700 设计 全日制 70 57 127 120 374 数字媒体艺术设计
10 103324211401403 王尔齐 135700 设计 全日制 74 60 117 121 372 数字媒体艺术设计
11 103324211402609 吕明泽 135700 设计 全日制 71 41 117 142 371 数字媒体艺术设计
12 103324211404497 魏鑫 135700 设计 全日制 72 60 116 120 368 数字媒体艺术设计
13 103324211405336 付紫依 135700 设计 全日制 63 58 120 126 367 数字媒体艺术设计
14 103324211404717 苏荣荣 135700 设计 全日制 72 47 118 130 367 数字媒体艺术设计
15 103324211400079 王雨萱 135700 设计 全日制 68 62 111 125 366 数字媒体艺术设计
16 103324211400476 关凯馨 135700 设计 全日制 54 45 132 133 364 数字媒体艺术设计
17 103324211403169 周博文 135700 设计 全日制 63 55 130 116 364 数字媒体艺术设计
18 103324211404716 李金珂 135700 设计 全日制 70 50 113 130 363 数字媒体艺术设计
19 103324211405463 陈静华 135700 设计 全日制 63 51 122 126 362 数字媒体艺术设计
1 103324211402386 张煜博 135700 设计 全日制 63 52 130 143 388 环境艺术设计
2 103324211401423 李丰如 135700 设计 全日制 69 62 120 136 387 环境艺术设计
3 103324211405097 吴佳妮 135700 设计 全日制 67 65 127 125 384 环境艺术设计
4 103324211404569 孙子悦 135700 设计 全日制 67 51 125 140 383 环境艺术设计
5 103324211401431 张植为 135700 设计 全日制 66 60 116 139 381 环境艺术设计
6 103324211404151 焦点 135700 设计 全日制 61 48 125 146 380 环境艺术设计
7 103324211404136 苗鑫杰 135700 设计 全日制 63 67 120 125 375 环境艺术设计
8 103324211403174 周士旭 135700 设计 全日制 60 60 134 121 375 环境艺术设计
9 103324211400080 张莹莹 135700 设计 全日制 71 64 116 121 372 环境艺术设计
10 103324211401424 李圣鑫 135700 设计 全日制 60 53 113 145 371 环境艺术设计
11 103324211403753 吴超扬 135700 设计 全日制 74 65 105 127 371 环境艺术设计
12 103324211405369 邵彬 135700 设计 全日制 68 66 122 113 369 环境艺术设计
13 103324211400517 方心言 135700 设计 全日制 63 59 126 120 368 环境艺术设计
14 103324211400630 金苏宇 135700 设计 全日制 59 64 101 143 367 环境艺术设计
15 103324211404900 尚茜茜 135700 设计 全日制 68 67 124 108 367 环境艺术设计




上一条: 艺术学院2024年硕士研究生招生计划
下一条: 苏州科技大学艺术学院 2024年硕士研究生招生复试录取工作实施细则