新闻公告
当前位置: 学院首页 >> 学院公告 >> 正文

艺术学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:  编辑:  图片作者:  发表时间:2025-03-22    浏览次数:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103325211400389        李佳莹 130100 艺术学 全日制 68 55 136 125 384 艺术理论
1 103325211403885 白靖萱 135600 美术与书法 全日制 72 72 127 137 408 中国画创作与技法研究
2 103325211401992 左欣 135600 美术与书法 全日制 65 66 135 141 407 中国画创作与技法研究
3 103325211403014 李晨雨 135600 美术与书法 全日制 66 67 129 142 404 中国画创作与技法研究
4 103325211401962 杜从雷 135600 美术与书法 全日制 61 72 132 136 401 中国画创作与技法研究
5 103325211402874 钱敏孜 135600 美术与书法 全日制 62 65 123 143 393 中国画创作与技法研究
6 103325211402489 周珊珊 135600 美术与书法 全日制 65 52 130 143 390 中国画创作与技法研究
7 103325211403383 邵仔毅 135600 美术与书法 全日制 66 54 123 143 386 中国画创作与技法研究
8 103325211401967 曲艺帆 135600 美术与书法 全日制 59 66 120 132 377 中国画创作与技法研究
9 103325211403879 黄晨雨 135600 美术与书法 全日制 62 54 126 134 376 中国画创作与技法研究
10 103325211402490 周予恺 135600 美术与书法 全日制 63 63 109 141 376 中国画创作与技法研究
11 103325211401991 周悦婷 135600 美术与书法 全日制 69 57 122 127 375 中国画创作与技法研究
12 103325211401964 卢曼青 135600 美术与书法 全日制 57 43 139 135 374 中国画创作与技法研究
13 103325211402488 张子涵 135600 美术与书法 全日制 58 52 120 140 370 中国画创作与技法研究
14 103325211403798 段晨曦 135600 美术与书法 全日制 60 61 123 126 370 中国画创作与技法研究
1 103325211400075 刘琳和雅 135600 美术与书法 全日制 68 62 137 142 409 油画创作与技法研究
2 103325211402485 丁媛媛 135600 美术与书法 全日制 72 64 128 141 405 油画创作与技法研究
3 103325211403828 周书雅 135600 美术与书法 全日制 70 59 137 132 398 油画创作与技法研究
4 103325211403993 张鑫楹 135600 美术与书法 全日制 62 76 117 140 395 油画创作与技法研究
5 103325211403809 林琳 135600 美术与书法 全日制 63 58 131 138 390 油画创作与技法研究
6 103325211403852 马俊贤 135600 美术与书法 全日制 69 63 116 142 390 油画创作与技法研究
7 103325211401975 王维 135600 美术与书法 全日制 58 65 137 130 390 油画创作与技法研究
8 103325211403992 樊远鑫 135600 美术与书法 全日制 69 55 127 138 389 油画创作与技法研究
9 103325211401988 张莉丽 135600 美术与书法 全日制 62 61 139 125 387 油画创作与技法研究
10 103325211400625 侯薇 135600 美术与书法 全日制 56 59 135 136 386 油画创作与技法研究
11 103325211404014 王庆红 135600 美术与书法 全日制 69 51 117 138 375 油画创作与技法研究
1 103325211402000 朱顺涛 135600 美术与书法 全日制 52 54 127 149 382 书法创作与教育
2 103325211400392 韩世杰 135600 美术与书法 全日制 67 41 131 130 369 书法创作与教育
1 103325211402003 丁传莲 135700 设计 全日制 65 65 135 143 408 视觉传达设计
2 103325211402141 崔文丽 135700 设计 全日制 66 78 123 131 398 视觉传达设计
3 103325211400634 成文佳 135700 设计 全日制 57 60 130 134 381 视觉传达设计
4 103325211403714 王秀宇 135700 设计 全日制 67 76 114 122 379 视觉传达设计
5 103325211403770 姚皓川 135700 设计 全日制 65 70 116 125 376 视觉传达设计
6 103325211402031 孙雯 135700 设计 全日制 64 57 121 134 376 视觉传达设计
7 103325211403407 黄姝 135700 设计 全日制 59 61 128 127 375 视觉传达设计
8 103325211400650 孔诗雅 135700 设计 全日制 68 58 120 128 374 视觉传达设计
9 103325211402032 唐晓云 135700 设计 全日制 63 62 126 121 372 视觉传达设计
10 103325211402239 常心悦 135700 设计 全日制 63 74 104 131 372 视觉传达设计
11 103325211403950 陈涵艺 135700 设计 全日制 61 55 119 136 371 视觉传达设计
12 103325211400638 杜项禹 135700 设计 全日制 63 55 122 130 370 视觉传达设计
13 103325211400694 张雨轩 135700 设计 全日制 54 54 135 127 370 视觉传达设计
14 103325211400678 王如慧 135700 设计 全日制 63 48 115 142 368 视觉传达设计
15 103325211404344 郑浩源 135700 设计 全日制 60 76 106 125 367 视觉传达设计
16 103325211404423 蒋汪芹 135700 设计 全日制 69 66 114 117 366 视觉传达设计
17 103325211402017 厉洪瑶 135700 设计 全日制 53 63 127 122 365 视觉传达设计
18 103325211403812 高倩茹 135700 设计 全日制 67 53 123 122 365 视觉传达设计
19 103325211402038 谢嘉怡 135700 设计 全日制 67 51 120 127 365 视觉传达设计
20 103325211403673 徐文馨 135700 设计 全日制 68 65 104 128 365 视觉传达设计
21 103325211402035 王琪琪 135700 设计 全日制 71 66 106 120 363 视觉传达设计
22 103325211402684 徐丹 135700 设计 全日制 63 60 117 121 361 视觉传达设计
23 103325211400645 胡欣然 135700 设计 全日制 61 69 108 121 359 视觉传达设计
24 103325211400630 蔡嘉慧 135700 设计 全日制 67 59 107 126 359 视觉传达设计
25 103325211402009 洪翔 135700 设计 全日制 69 46 114 129 358 视觉传达设计
26 103325211403695 李洋 135700 设计 全日制 59 45 112 142 358 视觉传达设计
27 103325211400639 段力萍 135700 设计 全日制 65 47 117 128 357 视觉传达设计
28 103325211402143 刘思怡 135700 设计 全日制 65 69 98 124 356 视觉传达设计
29 103325211403710 李硕 135700 设计 全日制 67 49 114 126 356 视觉传达设计
30 103325211404099 孙媛媛 135700 设计 全日制 60 57 97 141 355 视觉传达设计
31 103325211402686 张萍 135700 设计 全日制 69 72 91 123 355 视觉传达设计
32 103325211403725 肖彤 135700 设计 全日制 63 52 114 126 355 视觉传达设计
1 103325211402023 马明成 135700 设计 全日制 73 48 114 126 361 装饰艺术设计
1 103325211400670 施旭鑫 135700 设计 全日制 64 75 117 145 401 数字媒体艺术设计
2 103325211402957 孙晗骁 135700 设计 全日制 71 71 129 129 400 数字媒体艺术设计
3 103325211403141 楼晨雪 135700 设计 全日制 68 75 121 134 398 数字媒体艺术设计
4 103325211402245 王越 135700 设计 全日制 65 69 121 140 395 数字媒体艺术设计
5 103325211400676 王京菁 135700 设计 全日制 66 52 133 139 390 数字媒体艺术设计
6 103325211403934 李霖梓 135700 设计 全日制 66 67 115 141 389 数字媒体艺术设计
7 103325211404098 秦佳明 135700 设计 全日制 61 62 120 141 384 数字媒体艺术设计
8 103325211402019 刘珂岑 135700 设计 全日制 68 61 111 143 383 数字媒体艺术设计
9 103325211400037 孙琳翔 135700 设计 全日制 62 52 130 139 383 数字媒体艺术设计
10 103325211402041 杨婕 135700 设计 全日制 66 59 132 125 382 数字媒体艺术设计
11 103325211403592 张欣玥 135700 设计 全日制 69 57 114 133 373 数字媒体艺术设计
12 103325211400635 程智 135700 设计 全日制 61 52 125 132 370 数字媒体艺术设计
13 103325211402036 王婷 135700 设计 全日制 61 59 120 127 367 数字媒体艺术设计
14 103325211402681 汤秉儒 135700 设计 全日制 67 62 110 128 367 数字媒体艺术设计
15 103325211403694 李明宇 135700 设计 全日制 62 55 126 123 366 数字媒体艺术设计
16 103325211402956 陆雯 135700 设计 全日制 67 64 109 125 365 数字媒体艺术设计
17 103325211402493 单婷婷 135700 设计 全日制 69 63 107 126 365 数字媒体艺术设计
18 103325211400677 王婧婧 135700 设计 全日制 60 49 126 129 364 数字媒体艺术设计
19 103325211400696 周瑶 135700 设计 全日制 57 55 126 122 360 数字媒体艺术设计
20 103325211403591 王馨雨 135700 设计 全日制 68 55 106 130 359 数字媒体艺术设计
21 103325211402148 武熠婷 135700 设计 全日制 62 60 110 126 358 数字媒体艺术设计
22 103325211404057 骈梦依 135700 设计 全日制 62 55 98 142 357 数字媒体艺术设计
23 103325211404343 张若彤 135700 设计 全日制 57 51 120 128 356 数字媒体艺术设计
1 103325211403994 左一迪 135700 设计 全日制 67 65 136 140 408 环境艺术设计
2 103325211403143 杨皓哲 135700 设计 全日制 64 70 117 140 391 环境艺术设计
3 103325211402056 钱佳怡 135700 设计 全日制 59 51 132 148 390 环境艺术设计
4 103325211403063 薛安庆 135700 设计 全日制 58 69 108 140 385 环境艺术设计
退役大学生士兵,初试总成绩加10分
5 103325211403142 梁依楠 135700 设计 全日制 66 55 122 130 373 环境艺术设计
6 103325211400707 杨志青 135700 设计 全日制 55 62 113 136 366 环境艺术设计
7 103325211400229 周安 135700 设计 全日制 69 54 124 113 360 环境艺术设计
8 103325211402061 吴天杰 135700 设计 全日制 63 59 121 113 356 环境艺术设计
9 103325211400076 刘宇璐 135700 设计 全日制 62 54 114 125 355 环境艺术设计
10 103325211402058 尚海艳 135700 设计 全日制 61 53 129 110 353 环境艺术设计




上一条: 国家艺术基金2025年度艺术人才培训资助项目 新时代江南民居艺术数字化创新设计人才培训 招生简章
下一条: 苏州科技大学艺术学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则